IKO CR8-1VBUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name |
IKO |
Model Number |
CR8-1VBUU |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
IKO CR8-1VBUU bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 4T-28150/28315 |
Dimensione (mm) | 38.1x80x21.006 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 38,1 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 21,006 |
d | 38,1 mm |
D | 80 mm |
T | 21,006 mm |
B | 20,94 mm |
C | 15,875 mm |
ra1 max. | 1,5 mm |
a | 4,8 mm |
Da | 69 mm |
db | 43,5 mm |
ra max. | 1,5 mm |
da | 45,5 mm |
Db | 73 mm |
Peso | 0,467 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 55,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 63 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 6 700 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |

IKO CR8-1VBUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cad Models