Product Details

TIMKEN NA24776SW-90014 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number NA24776SW-90014
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGSahLBFH
209KGTIMKEN - - - - - - - -
NA24776SW-90014TIMKEN - - - 56.356 mm749.3 mm - - -
LAO2 15/16TIMKEN - - - - - 67mm - -
6000-ZZC3TIMKEN - - - - - 124.00 mm - -
LM272249DW-90042TIMKEN - - - - - - - -
S9PPTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9304HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - 104mm - -
2MMVC9101HX SUMTIMKEN359.918 mm - - - - 45.491 mm - -
67391-90064TIMKEN - - - - - - - -
99550-90180TIMKEN - - - - - 100mm - -
2MMV99124WN DULTIMKEN - - - - - 23mm - -
M283433-904A1TIMKENM 45x3 - - - - - - -
22212KCJW33TIMKEN - - - - - 26mm - -
HM256849-902A3TIMKEN - - - - - - - -
679-906A3TIMKEN - - - - - 10mm - -
HM237536NA-2TIMKEN - - - - - 23mm - -
56418-50000/56650-50000TIMKEN - - - - - - - 167.481 mm
05062-3TIMKEN - - - 44.45 mm - - - 298.45 mm
NP971375-2TIMKEN - - - - - 9mm - -
28990-3TIMKEN - - - - - 9mm - -
2MM9340WI DUMTIMKEN - - - - - 56mm - -
RA012RRBTIMKEN - - - - - 29mm - -
YCJT 40 PT SGTTIMKEN - - - - - 19mm - -

 

TIMKEN LL889049-90022 Tapered Roller Bearing AssembliesCage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):129; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:45mm; D:100mm; Static Load Rating (kN):130; Fatigue Load Rating (kN):17.3; SKU:21309-e1-k-fag; B:25mm;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMV9112HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearingsda min.:3.8 mm; D:6.35 mm; Calculation factor kr:0.02; B:2.38 mm; D2 ≈:5.75 mm; d:3.175 mm; Reference speed:170000 r/min; Da max.:5.8 mm; Limiting speed:85000 r/min; Calculation factor f0:7; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
TIMKEN 207KG Z6 FS50000 Single Row Ball BearingsBasic static load rating C0:390 kN; D1 ≈:77 mm; da min.:111 mm; r1,2 min.:1.5 mm; H:48.1 mm; D2:105 mm; s:37 mm; Reference speed:1700 r/min; D:135 mm; Minimum load factor A:0.79;
9.449 Inch | 240.005 Millimeter x 3.7500 in x 35.0000 in TIMKEN SDAF 23248 Pillow Block BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:20800 N; B:22.20 mm; D:52.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:8000 rpm; Grease Speed Rating n1:8000 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Basic Static Radial Load Rating Co:14000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:25.000 mm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; Size (mm):9.449 Inch | 240.005 Millimeter x 3.7500 in x 35.0000 in ;
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter TIMKEN HM237536NA-2 Tapered Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):101; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; D:80mm; Limiting Speed Rating (r/min):10000; B:23mm; Reference Speed Rating (r/min):6200; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):11.8; d:40mm; Size (mm):6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter ;
14.173 Inch | 360 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 5.276 Inch | 134 Millimeter TIMKEN 23072YMBW509C08C3 Spherical Roller BearingsAvailability:In Stock; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):2900; d:380mm; B:135mm; SKU:23076-b-k-mb-fag; D:560mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Brass; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):14.173 Inch | 360 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 5.276 Inch | 134 Millimeter ;
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 3MM9302WI DUL Precision Ball BearingsSKU:mr137-2rs-zen; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Availability:In Stock; Clearance:Standard; B:4mm; D:13mm; Weight:0.20 KGS; d:7mm; Cage Type:Steel; Size (mm):0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.51 Inch | 38.354 Millimeter TIMKEN HM212046C-2 Tapered Roller BearingsH2:69.85 mm; Cap bolt, SAE grade:8; Adapter sleeve assembly:SNW 3040x7.3/16; H:358.775 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:800 r/min; R1:115.888 mm; Initial grease fill:878.85 g; A2:247.65 mm; Bearing:23040 CCK/W33; PG:1/4 NPT; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.51 Inch | 38.354 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN MM55BS90 DUH Precision Ball BearingsClearance:Standard; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; B:69mm; Fatigue Load Rating (kN):109; Weight:8.48 KGS; Dynamic Load Rating (kN):590; Static Load Rating (kN):930; d:140mm; Availability:In Stock; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.938 Inch | 23.83 Millimeter TIMKEN PMW206PP C4 FS57658F Precision Ball BearingsAdapter sleeve assembly:SNW 3034x5.7/8; Mass pillow block:92 kg; H2:60.325 mm; End plug (suffix Y):EPR 18; PG:1/4 NPT; RG:3/4 NPT; H:298.45 mm; Stabilizing ring:2 x SR-0-24; Bearing:23034 CCK/W33; A2:193.675 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.938 Inch | 23.83 Millimeter ;
6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter TIMKEN 23034YMW33C3 Spherical Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):32; d:30mm; B:27mm; SKU:2306ktnc3-nsk; Availability:In Stock; Clearance:C3; Cage Type:Plastic; Grease Limiting Speed (r/min):8000; D:72mm; Seals or Shields:Open Type; Size (mm):6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN 3MM9107WI TUH Precision Ball BearingsSeals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):4.8; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):134; Dynamic Load Rating (kN):156; d:90mm; Cage Type:Plastic; SKU:7318bep-skf; D:190mm; B:43mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter ;
TIMKEN H917840-20024/H917810-20024 Tapered Roller Bearing AssembliesB1:11 mm; r3,4 min.:3 mm; d:130 mm; d1 ≈:164.1 mm; B2:21 mm; Mass angle ring:0.83 kg;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter TIMKEN MM207KCRC1 Precision Ball BearingsGrease Limiting Speed (r/min):18800; Weight:0.21 KGS; Dynamic Load Rating (kN):19.5; SKU:7008acydu/glp4-nachi; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):25200; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Preload:Light; D:68mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter ;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.882 Inch | 22.403 Millimeter TIMKEN 335-3 Tapered Roller BearingsGrease Speed Rating Open/Shielded n1:16000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:4150 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Accessories:Two Shields; B:9.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:19000 rpm; D:42.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:10000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6630 N; d:25.000 mm; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.882 Inch | 22.403 Millimeter ;
17 mm x 40 mm x 12 mm TIMKEN 203KDDG Single Row Ball Bearingsd:15 mm; F:18 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; B:16 mm; Mass inner ring:0.0094 kg; Size (mm):17 mm x 40 mm x 12 mm ;

 

 

TIMKEN NA24776SW-90014 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now