Product Details

TIMKEN 305PP FS381A Single Row Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 305PP FS381A
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandGSahLBFH
TC702W-902A3TIMKEN - - - - - 18mm - -
772B-3TIMKEN - - - - - 120mm - -
09078-50000/09195-50000TIMKEN - - - - - 1 Inch - -
3MMV9109HXVVQULFS637TIMKEN - - - 152 mm - 240 mm - -
209KGTIMKEN - - - - - - - -
SAS1 3/4TIMKEN - - - - - - - -
HM624749-3TIMKEN - - - - - 28mm - -
3MM9315WI QULTIMKEN - - - - - 20mm - -
2MMV99124WN DULTIMKEN - - - - - 23mm - -
LSM240BXHSATLTIMKEN - - - - - 31 mm - -
EE450601-3TIMKEN - - - - - 90.00 mm - -
64433-90080TIMKEN - - - - - 25mm - -
NA55200-90024TIMKEN - - - - - 55mm - -
15120-90164TIMKEN - - - - - 22mm - -
2MMV9304HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - 104mm - -
2MMX9105HXCRDULTIMKEN - - - - - - - -
HM124646-90085TIMKEN - - - - - 27mm - -
H242649D-90026TIMKEN - - - - - 15mm - -
2523S-2TIMKEN - - - - - 1.75 Inch - -
1620-3TIMKEN - - - - - 37.00 mm - -
YCJT 40 PT SGTTIMKEN - - - - - 19mm - -
EE430900-902A5TIMKEN - - - - - 23.8mm - -
2MMV9112HXVVDUMFS934TIMKEN - - - - - 2.38 mm - -
HM807046-90025TIMKEN - - - - - - - -
2MMV203WI SULTIMKEN - - - - - 38 mm - -
748S-90026TIMKEN - - - - - 58.00 mm - -
L116149-903A5TIMKEN - - - - - 19mm - -

 

1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.197 Inch | 30.404 Millimeter TIMKEN 3382T-2 Tapered Roller BearingsDynamic Load Rating (kN):68; Limiting Speed Rating (r/min):6000; Clearance:C3; B:39.7mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:1.34 KGS; d:45mm; Static Load Rating (kN):51; D:100mm; Size (mm):1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.197 Inch | 30.404 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 3MM9104WI TUL Precision Ball BearingsB:11mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; D:35mm; Limiting Speed Rating (r/min):22000; Reference Speed Rating (r/min):--; d:10mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter TIMKEN 3MMVC9101HX SUM Precision Ball BearingsSKU:16004-fag; Limiting Speed Rating (r/min):22000; Dynamic Load Rating (kN):6.95; d:20mm; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):14300; D:42mm; Weight:0.05 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter ;
9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter TIMKEN EE127095-2 Tapered Roller BearingsPreload class B GB:160 N; r3,4 min.:0.6 mm; Attainable speed for grease lubrication:16000 r/min; C1:11.1 mm; dn:103 mm; C2:4.7 mm; Mass bearing:0.9 kg; Calculation factor f0:9.6; Calculation factor f:1.08; Calculation factor f2A:1; Size (mm):9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.51 Inch | 38.354 Millimeter TIMKEN HM212046C-2 Tapered Roller BearingsH2:69.85 mm; Cap bolt, SAE grade:8; Adapter sleeve assembly:SNW 3040x7.3/16; H:358.775 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:800 r/min; R1:115.888 mm; Initial grease fill:878.85 g; A2:247.65 mm; Bearing:23040 CCK/W33; PG:1/4 NPT; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.51 Inch | 38.354 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN 3MM9107WI TUH Precision Ball BearingsSeals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):4.8; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):134; Dynamic Load Rating (kN):156; d:90mm; Cage Type:Plastic; SKU:7318bep-skf; D:190mm; B:43mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter ;
TIMKEN 1103KLLG Insert Bearings Cylindrical ODAvailability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):450; Static Load Rating (kN):478; Clearance:Standard; D:160mm; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):4000; B:55mm;
0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 1620-3 Tapered Roller BearingsD:160.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:128000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4100 rpm; d:65.000 mm; Accessories:Without Accessories; B:37.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:112000 N; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter ;
TIMKEN HM807046-90025 Tapered Roller Bearing AssembliesTravel:3; Bolt Pattern E:7 1/2 in; Height G:3.438 in; Bolt Pattern D:2 3/4 in; Length H:0.500 in; Frame Accepts These Shaft Sizes (Bearing Bore):30 mm, 35 mm; Frame Size A:4 41/64 in; Frame Size B:9 in; Bolt Pattern C:0.55 in; Shaft C/L Distance F:1 27/32 in;
TIMKEN LM272249DW-90042 Tapered Roller Bearing AssembliesFatigue Load Rating (kN):0.6; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Dynamic Load Rating (kN):21.6; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; D:52mm; d:25mm; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):14.3;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.938 Inch | 23.83 Millimeter TIMKEN PMW206PP C4 FS57658F Precision Ball BearingsAdapter sleeve assembly:SNW 3034x5.7/8; Mass pillow block:92 kg; H2:60.325 mm; End plug (suffix Y):EPR 18; PG:1/4 NPT; RG:3/4 NPT; H:298.45 mm; Stabilizing ring:2 x SR-0-24; Bearing:23034 CCK/W33; A2:193.675 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.938 Inch | 23.83 Millimeter ;
2.559 Inch | 64.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter TIMKEN 478-2 Tapered Roller BearingsStatic Load Rating (kN):14.6; SKU:3304a-2ztn9/c3vt113-; Limiting Speed Rating (r/min):13000; Fatigue Load Rating (kN):0.62; d:20mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; B:22.2mm; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; D:52mm; Size (mm):2.559 Inch | 64.999 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29.007 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 432-2 Tapered Roller Bearingsd:5mm; D:10mm; SKU:smr105-2rs-zen; Clearance:Standard; Availability:In Stock; B:4mm; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Cage Type:Steel; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.717 Inch | 69 Millimeter TIMKEN 24122CJW33 Spherical Roller BearingsD:50.292mm; Availability:In Stock; SKU:44643/44610-ntn; Static Load Rating (kN):34; d:25.4mm; B:14.224mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):28.8; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.717 Inch | 69 Millimeter ;
TIMKEN HM256849-902A3 Tapered Roller Bearing AssembliesR1:66.675 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; H2:44.45 mm; N1:25.4 mm; PG:1/4 NPT; P150°:32 kN; Appropriate attachment bolt size G:0.875 in; H1:114.3 mm; J max.:333.375 mm; P120°:35.6 kN;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter TIMKEN 2MM9340WI DUM Precision Ball BearingsSKU:23030cde4-nsk; Cage Type:Steel; Oil Limiting Speed (r/min):1800; Weight:7.90 KGS; Static Load Rating (kN):815; D:225mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):470; Availability:In Stock; B:56mm; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter ;

 

 

TIMKEN 305PP FS381A Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now