0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 2MMVC9304HX SUL Precision Ball Bearings
How 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter do I place an EMERGENCY order for a 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter TIMKEN 2MMVC9304HX SUL Precision Ball Bearings 100mm d that I want to Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. pick up at a our store?
What is 2MMVC9304HX SUL bearing cross reference?
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMVC9304HX SUL |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 3100 |
d: | 100mm |
Weight:: | 5.00 KGS |
Seals or Shields:: | Open Type |
SKU:: | 22220kejw33c4-timken |
B: | 46mm |
Availability:: | In Stock |
Static Load Rating (kN):: | 502 |
Product Details
Limiting Speed Rating (r/min): | 3100 |
d | 100mm |
Weight: | 5.00 KGS |
Seals or Shields: | Open Type |
SKU: | 22220kejw33c4-timken |
B | 46mm |
Availability: | In Stock |
Static Load Rating (kN): | 502 |
Clearance: | C4 |
Reference Speed Rating (r/min): | 3800 |
Size (mm) | 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7582156 |