Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010
How do you find the Luoyang SDZ Machinery Equipment Co., Ltd. Timken taper roller bearing NA95500/95927CD NA48685SW/48620D NA329120/329173D M88048/M88010 specification? Manufacturers Online Free 76100 lbf static load capacity: check!
Brand Name: | Timken |
Model Number: | NA95500/95927CD |
static load capacity:: | 76100 lbf |
bearing material:: | Chrome Steel |
dynamic load capacity:: | 70300 lbf |
inner ring width:: | 41 mm |
abma precision rating:: | Class N |
cage material:: | Steel |
finish/coating:: | Uncoated |
manufacturer upc number:: | 053893150734 |
Product Details
static load capacity: | 76100 lbf |
bearing material: | Chrome Steel |
dynamic load capacity: | 70300 lbf |
inner ring width: | 41 mm |
abma precision rating: | Class N |
cage material: | Steel |
finish/coating: | Uncoated |
manufacturer upc number: | 053893150734 |
compatible cup: | JW8010 |
d | 80 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7582156 |